吕梁市生态环境局方山分局2023年政府信息公开工作年度报告
来源: 吕梁市生态环境局方山分局 发布时间: 2024-01-16 10:00
?
一、总体情况
2023年以来,方山分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市、县政府政务信息公开工作的相关要求,落实生态环境信息公开工作,以改善环境质量为核心,以解决环境领域突出问题为重点,深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,加强解读回应,扩大公众参与,不断满足人民群众日益增长的环境知情权、参与权和监督权,为加快推进生态文明和环境保护营造良好氛围。
(一)政府信息公开情况
2023年,方山分局通过方山县人民政府网站主动公开信息合计27条,其中建设项目环境影响评价信息12条,行政处罚决定15条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2023年,我分局未收到政府信息公开的申请。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼的情况
2023年,我分局未收到有关因政府环境信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | ?0 | 0? |
行政规范性文件 | 0 | ?0 | ?0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ? 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ? 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ? ? ? 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
2.重复申请 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ? ?0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ? 0? | |||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |||
(七)总计 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局在政务公开工作中取得了一定的进步,但是与政务公开工作的要求还存在有待提高,主要表现在:一是单位人员偏少且年龄结构偏大,能承担工作任务的人员更少,部分股室基本上就股长一人,人员不足,没有专职人员进行政务公开工作,对工作的开展进行有一定的影响;二是政府信息公开的时效性有待加强,且内容应该更加全面;三是政务信息质量不高,形式内容不够丰富,信息公开不够专业化,且深层次、调研性信息数量偏少。
接下来我们将进一步加强对政务公开工作的组织领导,不断完善政务公开工作制度,提高政务信息工作质量,力争使我局政务公开工作迈上一个新台阶。
一是充实人才队伍,加强能力建设。充实信息公开工作人员,提高工作人员对新形势下政府信息公开及保密工作的认识水平和政策的把握能力,不断改进工作作风和方式方法,保障政府信息公开工作的专业性,同时进一步完善各项政府信息公开制度,力求把政府信息公开工作纳入规范化管理,并且加强信息公开法律法规和有关制度的学习,提高干部职工对信息公开工作重要性的认识,增强责任感和紧迫感。
二是进一步丰富信息公开形式。按要求设置相关公开栏目,及时更新政府信息,提高信息公开工作的互动性,加大社会广泛关注的环境热点、难点问题的信息公开力度,同时主动及时向社会公开可以公开的信息,提高政府信息公开的社会知晓度和利用率,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
三是进一步完善政府信息公开监督制度,密切关注社会群众的舆论焦点。及时对已申请公开情况进行总结,对群众普遍关注,将监督工作常规化、日常化,并主动听取社会各界对我局政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,根据群众的要求,不断改进工作,提高工作效率,更好服务群众。
六、其他需要报告的事项
方山分局无其他需要报告事项。
?
?
吕梁市生态环境局方山分局
2024年1月10日