方山县水利局2023年政府信息公开工作年度报告
来源: 方山县水利局 发布时间: 2024-01-16 15:30
一、总体情况
2023年,方山县水利局坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县中国体育彩票APP下载:全面推进政务公开工作的各项决策部署,加大水法规宣传力度,以规范权力运行、促进依法行政、服务人民群众、提高行政效能为目标,拓展公开渠道,深化公开内容,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,在探索和实践中稳步推进信息公开工作,不断提升信息公开工作的质量和实效,为新时代水利改革发展提供了强有力的支撑和保障。
我局加强政府信息公开工作的组织领导,安排专人负责信息公开工作,不断深化公开内容,逐步完善公开渠道,进一步加大政府信息主动公开力度。全年没有收到依申请公开事项。未收到任何举报、投诉,也未发生因政府信息公开工作而被申请行政复议或被提起行政诉讼。
2023年度我单位未出台新的规章,出台行政规范性文件0件;全年共做出行政许可0宗;行政处罚0宗;行政强制0宗;行政事业性收费金额0万元。
二、主动公开政府信息情况
二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ? ? 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ? ? 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ? ? 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2023年,我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成绩,但仍存在一些问题:一是工作人员配备不足。目前,只有1名同志负责政府信息公开工作,人员配备不足在一定程度上影响了信息公开的时效性。二是政务公开存在形式主义。部分水利政策法规及政策文件未得到有效解读,有些群众关心的水利行业重点问题没有及时公开。三是公开内容需进一步深化。四是公开标准化水平有待进一步提升。
(二)改进措施
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步加强工作的主动性和创造性,促进政务公开规范、政府政策透明、政务服务高效,真正做到政府信息公开工作常态化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无其他应报告事项。
?